| С-CROSSER | С-5 X7 | Berlingo NEW | С-4 | С-4 Пикассо | С-3 | Ксара Пикассо 1,6 | |
| Наименование работ(услуг) | стоимость | стоимость | стоимость | стоимость | стоимость | стоимость | стоимость |
| Диагностика | |||||||
| Компьютерная(считывание ошибок) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Электрооборудования | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Комплексная | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Системы кондиционирования | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Ходовой части автомобиля | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Тормозной системы | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Двигателя | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Двигатель | |||||||
| Снятие/установка ДВС | от 11100 | от 12450 | от 11700 | от 11700 | от 11700 | от 11700 | от 11700 |
| Ремонт ДВС | от 19500 | от 17850 | от 17850 | от 17850 | от 17850 | от 17850 | |
| Снятие/установка ГБЦ | от 20550 | от 7800 | от 7800 | от 7800 | от 7800 | от 7800 | |
| Замена комплекта ГРМ | от 4800 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | |
| Замена сцепления | от 14685 | от 10500 | от 7800 | от 7800 | от 7800 | от 7800 | от 7800 |
| Замена сальника коленвала (передний) | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | |
| Замена сальника коленвала (задний) (коробка снята) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от1500 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
| Замена (с/у) приводного ремня | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Замена генератора | от 2850 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 |
| Замер компрессии | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Коробка передач/раздаточная (редукдор) | |||||||
| Ремонт МКПП | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Система охлаждения | |||||||
| Замена (с/у) радиатора охлаждения (двс) | от 2400 | от 1650 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена помпы | от 1350 | от 5400 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 4800 |
| Опресовка системы охлаждения | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Рулевое управление | |||||||
| Замена (с/у) рулевой рейки | от 3900 | от 5100 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена рулевой тяги | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 | от 1650 |
| Замена рулевого наконечника | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Ходовая часть | |||||||
| Замена подшипника ступицы | от 3300 | от 3150 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 |
| Замена (с/у) переднего амортизатора | от 1800 | от 2700 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 | от 2100 |
| Замена (с/у) заднего амортизатора | от 1650 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена (с/у) стойки стабилизатора | от 1500 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Замена втулок стабилизатора | 1800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Замена (с/у) переднего рычага | от 1200 | от 2550 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Замена сайленблоков передн. рычага | от 1650 | от 3000 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 | от 2550 |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1800 | от 3300 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Тормозная система | |||||||
| Замена тормозного шланга | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена суппорта | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Замена (с/у) передних тормозных дисков | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Замена (с/у) задних тормозных дисков | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена тормозных колодок передних | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Замена тормозных колодок задних | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Замена тормозных колодок задних (барабанные мех-мы) | 2100 | 2100 | |||||
| Чистка тормозных механизмов (одна ось) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Система кондиционирования | |||||||
| Диагностика и заправка кондиционера | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Замена (с/у) радиатора А/С с заправкой кондиционера | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Прочие работы | |||||||
| Промывка инжектора | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Промывка дроссельной заслонки | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Замена топливного насоса | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Регулировка углов развала-схождения колёс | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Проверка углов развала-схождения колёс | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Проверка уровней технических жидкостей | от 300 | от 600 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Шиномонтаж | от3000 | от2400 | от2100 | от2100 | от2100 | от2100 | от2100 |
| С/у защиты картера | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена расходных материалов | |||||||
| Замена масла ДВС | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена масла АКПП(с регулировкой уровня) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Замена масла МКПП | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена масла раздаточной коробки | 750 | ||||||
| Замена жидкости ГУР | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена тормозной жидкости | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена антифриза | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена свечей зажигания | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена воздушного фильтра | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена фильтра салона | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

